Авторефрижераторы Mercedes-Benz Atego Euro 3
Цены на авторефрижераторы Mercedes-Benz Atego
| Mercedes-Benz Atego 818 | Год выпуска: 2022, пробег: 100 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 129 089,03 AZN - 139 018,96 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1218 | Год выпуска: 2016, пробег: 340 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 35 747,73 AZN - 45 677,66 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Год выпуска: 2017, пробег: 270 000 - 340 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 73 481,45 AZN - 77 453,42 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Год выпуска: 2019, пробег: 240 000 - 440 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 41 705,69 AZN - 69 509,48 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1524 | Год выпуска: 2016, пробег: 220 000 - 360 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая/рессора/пневмо | 39 719,70 AZN - 71 495,46 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1223 | Год выпуска: 2016, пробег: 130 000 - 410 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 35 747,73 AZN - 47 663,64 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1530 | Год выпуска: 2018, пробег: 170 000 - 240 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 67 523,49 AZN - 97 313,27 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1221 | Год выпуска: 2018, пробег: 350 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 29 789,78 AZN - 87 383,34 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1324 | Год выпуска: 2014, пробег: 420 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 29 789,78 AZN - 57 593,57 AZN |
| Mercedes-Benz Atego 1523 | Год выпуска: 2016, пробег: 360 000 - 400 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 39 719,70 AZN - 45 677,66 AZN |
Основные характеристики Mercedes-Benz Atego:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
180 л.с. - 239 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
3 130 кг - 6 460 кг
Объем
29 м³ - 43 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/пневмо | пневмо/пневмо | рессора/рессора | параболическая
Смотрите также







