Двухэтажные автобусы после аварии
Цены на двухэтажные автобусы
| Setra S431 | Год выпуска: 2014, состояние: б/у, пробег: 830 000 - 1 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 276 392,88 AZN - 434 331,67 AZN |
| Setra S531 DT | Год выпуска: 2019, состояние: б/у, пробег: 390 000 - 890 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 769 951,59 AZN - 927 890,38 AZN |
| Neoplan Skyliner L | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 680 000 - 930 000 км, топливо: дизель | 315 877,58 AZN - 434 331,67 AZN |
| Van Hool TDX | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 276 392,88 AZN - 315 877,58 AZN |
| Van Hool TDX27 | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 276 392,88 AZN - 315 877,58 AZN |
| Van Hool TDX27 Astromega | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, пробег: 810 000 - 1 200 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2 | 276 392,88 AZN - 315 877,58 AZN |
| Setra S328 | Год выпуска: 2000, состояние: б/у, пробег: 820 000 - 1 300 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 49 355,87 AZN - 57 252,81 AZN |
| Setra TopClass S 431 DT | Год выпуска: 2005, состояние: б/у, пробег: 1 400 000 км | 116 479,86 AZN |
| VDL Futura FDD2 | Год выпуска: 2018, состояние: б/у, пробег: 690 000 - 860 000 км, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 276 392,88 AZN - 434 331,67 AZN |
| Higer KLQ6122 | Год выпуска: 2015, состояние: б/у, топливо: дизель, подвеска: пневмо | 33 561,99 AZN |
Смотрите также
