Грузовики в Баку
Цены на грузовики
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 2 - 330 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/параболическая | 67 566,38 AZN - 138 993,70 AZN |
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 410 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 54 053,11 AZN - 162 159,32 AZN |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 140 000 - 260 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 119 689,02 AZN - 752 882,55 AZN |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2026, пробег: 330 - 980 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 79 149,19 AZN - 138 993,70 AZN |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 490 000 - 690 000 км, топливо: дизель/газ/биогаз, колесная формула: 6x2/6x4/4x2, подвеска: пневмо/рессора | 100 384,34 AZN - 193 046,81 AZN |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 640 000 - 900 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/4x2/8x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 21 235,15 AZN - 88 801,53 AZN |
| Scania R450 | Год выпуска: 2021, пробег: 420 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4, подвеска: пневмо | 94 592,94 AZN - 250 960,85 AZN |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 1 - 2 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: параболическая | 69 496,85 AZN - 115 828,09 AZN |
| Scania R500 | Год выпуска: 2022, пробег: 250 000 - 600 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/6x4/8x4, подвеска: пневмо/рессора | 65 635,91 AZN - 694 968,51 AZN |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2022, пробег: 450 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 444 007,66 AZN |
Смотрите также







