Контейнеровозы из Украины
Цены на контейнеровозы
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 480 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 62 808,46 AZN - 96 175,46 AZN |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 180 000 км, топливо: дизель, подвеска: рессора/пневмо | 274 787,02 AZN |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 540 000 - 690 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 98 138,22 AZN - 105 989,28 AZN |
| DAF XG+ | Год выпуска: 2022, пробег: 420 000 - 590 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 90 287,16 AZN - 147 207,33 AZN |
| DAF XG 480 | Год выпуска: 2022, пробег: 280 000 - 500 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо/рессора | 98 138,22 AZN - 255 159,38 AZN |
| Volvo FH13 | Год выпуска: 2018, пробег: 670 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 72 622,28 AZN |
| Scania R410 | Год выпуска: 2019, пробег: 1 000 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 54 957,40 AZN |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Год выпуска: 2021, пробег: 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 78 510,58 AZN |
| MAN TGX 26.480 | Год выпуска: 2016, пробег: 560 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2, подвеска: пневмо | 43 180,82 AZN |
Смотрите также





