Микроавтобусы фургоны, Hi-Matic
Цены на микроавтобусы фургоны
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2024, пробег: 50 - 27 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 56 186,09 AZN - 106 352,25 AZN |
| IVECO Daily 35S | Год выпуска: 2024, пробег: 10 000 - 29 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо/рессора | 56 186,09 AZN - 104 345,60 AZN |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2023, пробег: 93 000 - 110 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 48 159,51 AZN - 74 245,91 AZN |
| IVECO Daily 70 | Год выпуска: 2023, пробег: 350 000 км, топливо: дизель, тип привода: задний привод | 38 126,28 AZN |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Год выпуска: 2015, пробег: 640 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2 | 26 086,40 AZN |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Год выпуска: 2018, пробег: 160 000 - 230 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 32 106,34 AZN - 48 159,51 AZN |
| IVECO Daily 35S16 | Год выпуска: 2023, пробег: 82 000 - 100 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пружинная | 44 146,22 AZN - 50 166,16 AZN |
| Ford Transit Custom | Год выпуска: 2020, пробег: 110 000 - 150 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, тип привода: передний привод | 22 073,11 AZN - 44 146,22 AZN |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Год выпуска: 2020, пробег: 98 000 - 180 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 36 119,63 AZN - 64 212,68 AZN |
Популярные марки микроавтобусов фургонов
Смотрите также





