Объявление Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K продано и не участвует в поиске!
Похожие объявления
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K - Autoline
Продано
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 1 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 2 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 3 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 4 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 5 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 6 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 7 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 8 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 9 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 10 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 11 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 12 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 13 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 14 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 15 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 16 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 17 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 18 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 19 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 20 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 21 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 22 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 23 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 24 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 25 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 26 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 27 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 28 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 29 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 30 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 31 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 32 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 33 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 34 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 35 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 36 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 37 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 38 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 39 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 40 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 41 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 42 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 43 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 44 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 45 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 46 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 47 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 48 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 49 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 50 - Autoline
Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K | Изображение 51 - Autoline
1/51
Марка: Van Hool
Модель: LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K
Год выпуска: 2014-05
Первая регистрация: 2014-05
Объем: 29,5 м³
Грузоподъемность: 33 140 кг
Собственный вес: 5 860 кг
Полная масса: 39 000 кг
Место расположения: Нидерланды Roosendaal6212 км до "United States/Ashburn"
Номер в стоке продавца: R598.ON08HK
Дата размещения: более 1 месяца
Описание
Габаритные размеры: Длина - 10,43 м, ширина - 2,55 м
Кузов
Размеры кузова: 11,15 м × 2,55 м × 3,8 м
Оси
Марка: BPW ECO Plus
Количество осей: 3
Колесная база: 7 160 мм
Первая ось: 385/65-R252.5
Вторая ось: 385/65-R252.5
Третья ось: 385/65-R252.5
Тормоза
ABS
EBS
Дополнительная комплектация
Легкосплавные диски
Состояние
Состояние: б/у

Дополнительная информация — Пищевая цистерна Van Hool LEBENSMITTEL / RVS Rahmen / Leergewicht: 5.860kg / 29.500L / 1-K

Русский
= Дополнительные опции и оборудование =

- Дисковые тормоза
- Пневматическая подвеска

= Дополнительная информация =

Общая информация
Кузов: Цистерна для пищевых продуктов
Регистрационный номер: ON-08-HK

Конфигурация осей
Размер шин: 385/65-R252.5
Задний мост 1: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 90%; Профиль шин справа: 90%
Задний мост 2: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 60%; Профиль шин справа: 90%
Задний мост 3: Макс. нагрузка на ось: 9000 kg; Профиль шин слева: 85%; Профиль шин справа: 90%

Функциональность
Количество отсеков: 1

Состояние
Общее состояние: очень хорошее
Техническое состояние: очень хорошее
Внешнее состояние: очень хорошее