Damaged cable system trucks
Prices for cable system trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | AZN 89,725.21 |
| MAN TGS 35.480 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AZN 52,339.71 |
| Volvo FM 500 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 590,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: air | AZN 102,810.14 |
| MAN TGA 35 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 530,000 - 630,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2/8x6 | AZN 26,169.85 - AZN 63,555.36 |
| Volvo FM 440 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 690,000 - 810,000 km, fuel: diesel | AZN 26,169.85 - AZN 74,771.01 |
| DAF CF 85 460 | Year of manufacture: 2011, condition: used, mileage: 610,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x2 | AZN 89,725.21 |
| Scania G400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 430,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring/air | AZN 158,888.39 - AZN 160,757.67 |
| Scania G500 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 220,000 km, axle configuration: 8x4, suspension: spring/air | AZN 299,084.04 |
| MAN TGS 35.500 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AZN 87,855.94 |

