Damaged Volkswagen hatchbacks
Prices for Volkswagen cars
| Volkswagen Caddy 2.0 | Year of manufacture: 2021, mileage: 230,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | AZN 23,494.51 - AZN 25,452.38 |
| Volkswagen Passat Variant | Year of manufacture: 2015, mileage: 260,000 - 320,000 km, fuel: diesel/petrol/electro, axle configuration: 4x4/4x2, body type: estate car | AZN 13,705.13 - AZN 23,494.51 |
| Volkswagen Caddy 1.6 | Year of manufacture: 2013, mileage: 360,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, body type: minivan | AZN 9,397.80 - AZN 16,054.58 |
| Volkswagen Caddy Maxi | Year of manufacture: 2017, mileage: 550,000 km, fuel: petrol | AZN 11,747.25 |
| Volkswagen Tiguan Allspace | Year of manufacture: 2025, fuel: petrol, axle configuration: 4x4, body type: crossover/SUV | AZN 68,525.64 - AZN 74,399.27 |
| Volkswagen Amarok 2.0 | Year of manufacture: 2016, mileage: 240,000 - 280,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | AZN 14,488.28 - AZN 45,031.14 |
| Volkswagen Amarok 3.0 | Year of manufacture: 2019, mileage: 110,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, body type: pick/up | AZN 39,157.51 - AZN 54,820.52 |
| Volkswagen ID.4 | Year of manufacture: 2023, mileage: 60,000 - 110,000 km, fuel: electro, body type: crossover | AZN 27,410.26 - AZN 52,862.64 |
| Volkswagen ID.3 | Year of manufacture: 2021, mileage: 43,000 - 46,000 km, fuel: electro, body type: crossover/hatchback | AZN 25,452.38 - AZN 39,157.51 |




