Skip loader trucks for rent
Prices for skip loader trucks
| DAF CF 85 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 410,000 - 510,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 43,623.54 - AZN 45,520.21 |
| MAN TGA 26 | Year of manufacture: 2007, mileage: 540 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2, suspension: spring | AZN 13,276.73 |
| MAN TGS 26.400 | Year of manufacture: 2010, condition: used, mileage: 550,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 87,247.08 |
| Volvo FM 400 | Year of manufacture: 2008, condition: used, mileage: 270,000 km, fuel: diesel | AZN 39,830.19 |
| DAF CF 370 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 260,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 53,106.92 |
| MAN TGS 18.400 | Year of manufacture: 2012, mileage: 210,000 - 220,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air | AZN 41,726.86 - AZN 43,623.54 |
| DAF CF 400 | Year of manufacture: 2016, condition: used, mileage: 340,000 - 470,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 39,830.19 - AZN 60,693.62 |
| MAN TGM 18.320 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 560 - 690 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 227,601.07 - AZN 246,567.82 |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 520,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 37,933.51 |
