Mercedes-Benz Actros trucks 4x2
Prices for Mercedes-Benz Actros trucks
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 260,000 - 490,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 185,008.30 - AZN 228,876.25 |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 850,000 - 1,000,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/6x4 | AZN 36,238.74 - AZN 129,696.54 |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 500,000 - 720,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 85,828.60 - AZN 381,460.42 |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 150,000 - 180,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 162,120.68 |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Year of manufacture: 2013, condition: used, mileage: 890,000 - 1,100,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 22,887.63 - AZN 62,940.97 |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Year of manufacture: 2015, condition: used, mileage: 1,400,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 64,848.27 |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Year of manufacture: 2014, condition: used, mileage: 500,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 152,584.17 - AZN 181,193.70 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 27,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | AZN 51,497.16 |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 750,000 - 880,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 68,662.88 - AZN 162,120.68 |
| Mercedes-Benz Actros 2540 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 50,000 - 90,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x2 | AZN 89,643.20 - AZN 154,491.47 |
Main specifications of Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline



