Грузовики Volvo FL 6x2
Цены на грузовики Volvo FL
| Volvo FL240 | Год выпуска: 2008, пробег: 370 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 4 600 € - 33 000 € |
| Volvo FL 280 | Год выпуска: 2007, пробег: 370 000 - 740 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 5 900 € - 22 000 € |
| Volvo FL6 | Год выпуска: 2002, пробег: 270 000 - 540 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 3 600 € - 28 000 € |
| Volvo FL 290 | Год выпуска: 2012, пробег: 410 000 - 580 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 15 000 € - 33 000 € |
| Volvo FL10 | Год выпуска: 1998, пробег: 540 000 - 610 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x2/8x4, подвеска: рессора/пневмо | 7 300 € - 19 000 € |
| Volvo FL 210 | Год выпуска: 2016, пробег: 450 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 14 000 € - 29 000 € |
| Volvo FL12 | Год выпуска: 1996, пробег: 310 000 - 370 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 6x4/8x4, подвеска: рессора | 4 400 € - 21 000 € |
| Volvo FL 260 | Год выпуска: 2012, пробег: 520 000 - 990 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора/пневмо | 8 500 € |
| Volvo FL7 | Год выпуска: 1989, пробег: 280 000 - 570 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо | 10 000 € - 17 000 € |
| Volvo FL614 | Год выпуска: 1990, пробег: 540 000 - 550 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: рессора | 6 500 € - 9 500 € |
Основные характеристики Volvo FL:
Данные собраны на основе базы объявлений Autoline
Мощность двигателя
215 л.с. - 280 л.с.
Топливо
дизель
Грузоподъемность
4 315 кг - 8 690 кг
Объем
22,65 м³ - 50,5 м³
Колесная формула
4x2
Подвеска
рессора/пневмо | рессора/рессора | пневмо/пневмо
Смотрите также









