Тягачи
Цены на тягачи
| IVECO Daily 35 | Год выпуска: 2026, пробег: 2 км, топливо: дизель | 110 900,55 AZN |
| DAF XF 480 | Год выпуска: 2021, пробег: 390 000 - 510 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/4x4, подвеска: параболическая/рессора/пневмо | 42 803,72 AZN - 89 498,69 AZN |
| Volvo FH 500 | Год выпуска: 2023, пробег: 280 000 - 390 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 114 791,80 AZN - 194 562,37 AZN |
| Volvo FH 460 | Год выпуска: 2021, пробег: 540 000 - 700 000 км, топливо: дизель/газ, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 83 661,82 AZN - 118 683,05 AZN |
| DAF XF 460 | Год выпуска: 2016, пробег: 760 000 - 1 000 000 км, топливо: дизель/биодизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/параболическая | 15 564,99 AZN - 58 368,71 AZN |
| IVECO Daily 35C | Год выпуска: 2026, пробег: 2 км, топливо: дизель | 110 900,55 AZN |
| Scania R450 | Год выпуска: 2021, пробег: 490 000 - 630 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2, подвеска: рессора/пневмо/гидравлическая | 73 933,70 AZN - 147 867,40 AZN |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Год выпуска: 2022, пробег: 380 000 - 480 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/4x4, подвеска: пневмо/рессора/пружинная | 79 770,57 AZN - 134 248,04 AZN |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Год выпуска: 2026, пробег: 10 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2, подвеска: пневмо | 233 474,85 AZN |
| Scania R500 | Год выпуска: 2019, пробег: 690 000 - 770 000 км, топливо: дизель, колесная формула: 4x2/6x2/6x4, подвеска: пневмо/рессора | 54 477,46 AZN - 120 628,67 AZN |
Популярные модели
Смотрите также


















