Chassis trucks < 3.5t in instalments
Prices for chassis trucks < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 70,301.75 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, mileage: 10 - 160 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: parabolic | AZN 62,701.56 - AZN 87,402.17 |
| IVECO Daily 35C | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 70,301.75 |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Year of manufacture: 2026, mileage: 1 km, fuel: diesel | AZN 91,202.27 |
| IVECO Daily 70 | Year of manufacture: 2026, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | AZN 66,501.65 |
| IVECO Daily 35C16 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 45,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 70,301.75 |
| IVECO Daily 72 | Year of manufacture: 2022, mileage: 370,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring | AZN 22,800.57 |
| IVECO Daily 35C14 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 170,000 - 220,000 km, fuel: diesel, drive type: Rear/Wheel Drive | AZN 30,400.76 - AZN 38,000.95 |
| IVECO Daily 35C18 | Year of manufacture: 2026, condition: used, mileage: 310,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 32,300.80 |
| IVECO Daily 35-140 | Year of manufacture: 2019, mileage: 220,000 km, fuel: diesel | AZN 26,600.66 |


