Car-derived vans in trade-in
Prices for car-derived vans
| IVECO Daily 35 | Year of manufacture: 2024, condition: used, mileage: 58,000 - 80,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 36,231.26 - AZN 43,858.90 |
| IVECO Daily 35S | Year of manufacture: 2012, condition: new, mileage: 12 - 19 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 64,834.89 - AZN 68,648.71 |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 20,000 km | AZN 62,927.98 |
| Ford Transit 2.0 | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 210,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 20,975.99 |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Year of manufacture: 2018, condition: used, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 28,603.63 |
| Volkswagen Crafter 35 | Year of manufacture: 2021, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 64,834.89 |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 100,000 - 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 45,765.80 - AZN 49,579.62 |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Year of manufacture: 2025, condition: used, mileage: 13,000 - 20,000 km, length (type): L2, height (type): H1 | AZN 57,207.26 - AZN 64,834.89 |
| IVECO Daily 35S16 | Year of manufacture: 2023, condition: used, mileage: 50,000 - 91,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 38,138.17 - AZN 53,393.44 |
| Ford Transit Custom | Year of manufacture: 2022, condition: used, mileage: 130,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 4x2 | AZN 41,951.99 |
